Espacio Fintonic
Postura de Gobernanza IA
FinScore y todos los sistemas IA rastreados para cumplimiento de gobernanza.
Sistemas Rastreados
6
en todas las unidades de servicio
Sin Aprobación
2
requieren revisión de gobernanza
Alto Riesgo
2
Anexo III del EU AI Act
Prompts Registrados
33%
gobernanza de prompts activa
Postura de Gobernanza IA
Los sistemas en producción sin aprobación clara deben aparecer antes de que la experimentación con modelos parezca interesante.
| Sistema | Entidad | Proveedor | Riesgo | Aprobación | Procedencia | Repo propietario | Revisión pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loan Eligibility Engine Transaction history + credit bureau | Lending Platform | OpenAI | High | Missing | 96% | fn-core-1/credit-engine-1 | 3 days ago |
Income Verification Assistant Banking API feeds + internal data lake | Lending Platform | OpenAI | Medium | Missing | 91% | fn-core-1/psd2-gateway-2 | 2 days ago |
FinScore Credit Scorer Banking API feeds + internal data lake | FinScore Engine | Internal ML | High | Conditional | 95% | fn-core-2/finscore-model-1 | 2 days ago |
Insurance Risk Assessor Insurance partner feeds + claims data | Insurance Marketplace | AWS SageMaker | Medium | Conditional | 93% | fn-con-1/mobile-bff-1 | just now |
Fraud Pattern Detector Banking API feeds + internal data lake | Fraud Detection | AWS SageMaker | Medium | Approved | 87% | fn-plat-2/compliance-collector-1 | in 6 days |
Customer Spend Classifier PSD2 account data + KYC records | Banking Aggregation | Internal ML | Limited | Approved | 94% | fn-core-3/fraud-rules-engine-1 | 1 day ago |
Concentración de proveedores
OpenAI
2 systems · 1 high risk · 2 not fully approved
Internal ML
2 systems · 1 high risk · 1 not fully approved
AWS SageMaker
2 systems · 0 high risk · 1 not fully approved